Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELAH | 17 | 252 | 694 | 352 | 342 | |
2 | BONREJO | 6 | 90 | 276 | 151 | 125 | |
3 | GLONGGONG | 4 | 49 | 137 | 65 | 72 | |
4 | GUNUNGSARI | 9 | 93 | 264 | 123 | 141 | |
5 | JATISARI | 13 | 210 | 595 | 312 | 283 | |
6 | KLEPU | 6 | 63 | 191 | 90 | 101 | |
7 | LEMAHBANG | 6 | 95 | 281 | 142 | 139 | |
8 | NGELO | 2 | 27 | 80 | 37 | 43 | |
9 | NGLEBENG | 12 | 147 | 408 | 212 | 196 | |
10 | PLOSO | 7 | 62 | 189 | 95 | 94 | |
11 | PUGERAN | 6 | 89 | 276 | 144 | 132 | |
12 | SINUNG | 15 | 160 | 459 | 228 | 231 | |
13 | TUNGGUL | 5 | 109 | 320 | 163 | 157 | |
14 | TUWATDI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 109 | 1446 | 4171 | 2115 | 2056 |
Lokasi Belah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAYANAN ADMINDUK DI DESA BELAH
- PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB
- BANTUAN SEMBAKO DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN
- PERCEPETAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
- VAKSINASI TAHAP 3 DOSIS 2
- Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021 KECAMATAN DONOROJO