Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4166 | 99.88% | 2111 | 50.61% | 2055 | 49.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4171 | 100% | 2115 | 50.71% | 2056 | 49.29% |
Lokasi Belah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAYANAN ADMINDUK DI DESA BELAH
- PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB
- BANTUAN SEMBAKO DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN
- PERCEPETAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
- VAKSINASI TAHAP 3 DOSIS 2
- Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021 KECAMATAN DONOROJO